FRIDAY 100416
Four rounds for time of:
Row 500 meters
Rest 3 minutes
On OCII @ Main Gym
2.03.4
2.01.3
SO SLOW
Some Comparisons:
David Lipson 1:19.1, 1:23.7, 1:24.3, 1:23.5.
Tommy Hackenbruck 1:29, 1:29, 1:36, 1:36
Ben Crook 1:24, 1:26, 1:32, 1:40
Rob Orlando 1:27, 1:32, 1:34, 1:41
Tanya Wagner 1:41.1, 1:44.9, 1:48.7, 1:47.7
Tommy Hackenbruck 1:29, 1:29, 1:36, 1:36
Ben Crook 1:24, 1:26, 1:32, 1:40
Rob Orlando 1:27, 1:32, 1:34, 1:41
Tanya Wagner 1:41.1, 1:44.9, 1:48.7, 1:47.7
Edit: OH SNAP, DIDN'T REALIZE IT WAS 4 SETS D:
Will do over in near future.

No comments:
Post a Comment